2015年部门(综合)预算支出科目表

2015年部门(综合)预算支出科目表
预算单位: 宣汉县机关幼儿园 单位:百元
单位 项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出
支出功能分类科目编码 科目名称
机关幼儿园 合计 23888 14778 1416 7694 0 0 0 0
205 教育支出 21470 14046 1416 6008
20502 普通教育 21470 14046 1416 6008
2050201 学前教育 21470 14046 1416 6008
210 医疗卫生和计划生育支出 732 732
21005 医疗保障 732 732
2100502 事业单位医疗 732 732
221 住房保障支出 1686 1686
22102 住房改革支出 1686 1686
2210201 住房公积金 1686 1686
0
0