机关幼儿园2016年预算表

收支预算总表
收入 支出
项目 2016年预算数 项目 2016年预算数
一、财政拨款 3,127,904.00 一、基本支出 4,627,904.00
  其中:非税收入安排 1,500,000.00   人员支出 2,656,683.00
二、教育收费安排 1,500,000.00   日常公用支出 1,717,873.00
三、事业收入 0.00   对个人和家庭的补助支出 253,348.00
四、事业单位经营收入 0.00 二、项目支出 0.00
五、转移性支出 0.00 三、转移性支出 0.00
六、其他支出 0.00   上缴上级支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00   对附属单位补助支出 0.00
收入合计 4,627,904.00 支出合计 4,627,904.00
八、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、事业单位结余分配 0.00
九、上年结转 0.00 七、结转下年 0.00
收入总计 4,627,904.00 支出总计 4,627,904.00

 

财政拨款(补助)支出预算明细汇总表
单位:元
单位编码 单位名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
合计 3,127,904 2,656,683 217,873 253,348 0 0 0 0 0 0
203001 机关幼儿园 3,127,904 2,656,683 217,873 253,348 0 0 0 0 0 0
  205   教育支出 2,740,607 2,517,586 217,873 5,148 0 0 0 0 0 0
    20502     普通教育 2,740,607 2,517,586 217,873 5,148 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 993,636 993,636 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 5,148 0 0 5,148 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 41,400 0 41,400 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 19,873 0 19,873 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 18,000 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 18,000 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 52,000 0 52,000 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 15,000 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 15,000 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 8,600 0 8,600 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 890,340 890,340 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 449,254 449,254 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 184,356 184,356 0 0 0 0 0 0 0 0
  210   医疗卫生与计划生育支出 139,097 139,097 0 0 0 0 0 0 0 0
    21005     医疗保障 139,097 139,097 0 0 0 0 0 0 0 0
      2100502       事业单位医疗 139,097 139,097 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 248,200 0 0 248,200 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 248,200 0 0 248,200 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 248,200 0 0 248,200 0 0 0 0 0 0

 

财政拨款(补助)工资福利支出
单位:元
单位编码 单位名称 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出
合计 2,656,683 993,636 184,356 0 588,351 890,340 0
203001 机关幼儿园 2,656,683 993,636 184,356 0 588,351 890,340 0
  205   教育支出 2,517,586 993,636 184,356 0 449,254 890,340 0
    20502     普通教育 2,517,586 993,636 184,356 0 449,254 890,340 0
      2050201       学前教育 449,254 0 0 0 449,254 0 0
      2050201       学前教育 890,340 0 0 0 0 890,340 0
      2050201       学前教育 184,356 0 184,356 0 0 0 0
      2050201       学前教育 993,636 993,636 0 0 0 0 0
  210   医疗卫生与计划生育支出 139,097 0 0 0 139,097 0 0
    21005     医疗保障 139,097 0 0 0 139,097 0 0
      2100502       事业单位医疗 139,097 0 0 0 139,097 0 0

 

财政拨款(补助)商品和服务支出
单位:元
单位编码 单位名称 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国出境费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
合计 217,873 8,600 0 0 0 15,000 15,000 10,000 0 0 10,000 0 52,000 0 18,000 18,000 10,000 0 0 0 0 0 19,873 0 0 0 0 41,400
203001 机关幼儿园 217,873 8,600 0 0 0 15,000 15,000 10,000 0 0 10,000 0 52,000 0 18,000 18,000 10,000 0 0 0 0 0 19,873 0 0 0 0 41,400
  205   教育支出 217,873 8,600 0 0 0 15,000 15,000 10,000 0 0 10,000 0 52,000 0 18,000 18,000 10,000 0 0 0 0 0 19,873 0 0 0 0 41,400
    20502     普通教育 217,873 8,600 0 0 0 15,000 15,000 10,000 0 0 10,000 0 52,000 0 18,000 18,000 10,000 0 0 0 0 0 19,873 0 0 0 0 41,400
      2050201       学前教育 19,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,873 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 52,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 15,000 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 15,000 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 8,600 8,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 41,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,400

 

财政拨款(补助)对个人和家庭的补助支出
单位:元
单位编码 单位名称 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租、购房、采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出
合计 253,348 0 0 0 0 5,148 0 0 0 0 0 248,200 0 0 0
203001 机关幼儿园 253,348 0 0 0 0 5,148 0 0 0 0 0 248,200 0 0 0
  205   教育支出 5,148 0 0 0 0 5,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20502     普通教育 5,148 0 0 0 0 5,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2050201       学前教育 5,148 0 0 0 0 5,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 248,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248,200 0 0 0
    22102     住房改革支出 248,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248,200 0 0 0
      2210201       住房公积金 248,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248,200 0 0 0

 

三公经费
单位:元
单位编码 单位名称 合计 三公经费支出 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 小计 公车购置 公务用车运行维护费 小计 财政拨款 其他资金
财政拨款 其他资金 财政拨款 其他资金
合计 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 10,000 10,000
203001 机关幼儿园 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 10,000 10,000
  205   教育支出 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 10,000 10,000
    20502     普通教育 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 10,000 10,000
      2050201       学前教育 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 10,000 10,000